发布时间:2024-08-09 13:50:46
BD邦App收集个人信息清单 | ||||
信息种类 | 具体包括 | 使用目的(相关功能需求) | 使用场景(进入相关功能界面/打开APP/后台收集) | 适用平台(IOS/安卓) |
用户网络身份标识 | UID | 展示用户ID | 用户注册账号、客户及用户反馈展示 | 安卓、IOS |
昵称 | 用于完善报备信息 | 用户提交/修改昵称时 | 安卓、IOS | |
个人基本信息 | 姓名 | 完善账号信息,完成实名认证 | 实名认证 | 安卓、IOS |
手机号码 | 用于注册创建账号和登录、身份核验、联系用户 | 注册登录 | 安卓、IOS | |
电子邮件地址 | 找回密码 | 找回密码 | 安卓、IOS | |
密码 | 用于注册创建账号和登录、身份核验 | 注册登录 | 安卓、IOS | |
验证码 | 用于注册创建账号和登录 | 注册登录 | 安卓、IOS | |
个人身份信息 | 身份证号码 | 用于实名认证、身份核验 | 实名认证、身份核验 | 安卓、IOS |
用户使用信息 | 登录日志 | 安全运行与风控验证 | APP安全运行与风控验证 | 安卓、IOS |
收藏列表 | 用于用户快速找到相关信息 | 用户收藏合作信息与人脉信息 | 安卓、IOS | |
平台使用记录 | 安全运行与风控验证 | APP安全运行与风控验证 | 安卓、IOS | |
资金明细 | 依照相关法规保存记录 | 用户交易时 | 安卓、IOS | |
交易与消费记录 | 依照相关法规保存记录 | 用户交易时 | 安卓、IOS | |
设备信息 | 硬件型号 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS |
操作系统版本 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
已安装的应用列表 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓 | |
AndroidId | 安全运行与风控验证 | APP安全运行与风控验证 | 安卓 | |
IMEI | 安全运行与风控验证 | APP安全运行与风控验证 | 安卓 | |
IMSI | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
WiFi参数 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
WIFI的MAC地址 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
网络接口MAC地址 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
运营商信息_NETWORK | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
存储信息 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
正在运行的进程 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
网络运营商 | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓、IOS | |
设备idfv | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | IOS | |
设备oaid | 保障账号安全、进行信息展示 | 用户每次登录时 | 安卓 |
微信快捷登录
扫描二维码登录本站